0000017648 00000 n
Web seastar hydraulic steering system single engine application guide. Oklahoma New Jersey It worked, until he realized it had a slow leak in it. I'm not convinced that is exactly true. I replaced the seals and reassembled the unit. Was the helm tight after you assembled it before reinstalling? Final part of the hydraulic hoses for the Hynautic steering system. Those screws are 'staked' and not supposed to be removed just backed out some for bleeding. <>
Had to drain antifreeze down to perform this job. by Chanse Feb 7th, '21, 16:46, Post Hb``0```mc y b=(f`a;Qes&N^ $~&=su`P = %R
endstream
endobj
53 0 obj
121
endobj
6 0 obj
<<
/Type /Page
/MediaBox [ 0 0 612.479 791.7594 ]
/Parent 1 0 R
/Resources << /XObject << /Im737 40 0 R /Im738 42 0 R /Im739 44 0 R /Im740 46 0 R /Im741 48 0 R
/Im742 50 0 R >>
/ColorSpace << /CS137 16 0 R /CS136 16 0 R /CS135 16 0 R /CS134 16 0 R /CS133 16 0 R
/CS132 16 0 R /CS131 16 0 R /CS130 16 0 R /CS129 16 0 R /CS128 16 0 R
/CS127 16 0 R /CS126 16 0 R /CS125 16 0 R /CS124 16 0 R /CS123 16 0 R
/CS122 16 0 R /CS121 16 0 R /CS120 16 0 R /CS119 16 0 R /CS118 16 0 R
/CS117 16 0 R /CS116 16 0 R /CS115 16 0 R /CS114 16 0 R /CS113 16 0 R
/CS112 16 0 R /CS111 16 0 R /CS110 16 0 R /CS109 16 0 R /CS108 16 0 R
/CS107 16 0 R /CS106 16 0 R /CS105 16 0 R /CS104 16 0 R /CS102 16 0 R
/CS103 14 0 R /CS100 16 0 R /CS101 14 0 R /CS98 16 0 R /CS99 14 0 R
/CS96 16 0 R /CS97 14 0 R /CS94 16 0 R /CS95 14 0 R /CS92 16 0 R
/CS93 14 0 R /CS90 16 0 R /CS91 14 0 R /CS88 16 0 R /CS89 14 0 R
/CS86 16 0 R /CS87 14 0 R /CS84 16 0 R /CS85 14 0 R /CS82 16 0 R
/CS83 14 0 R /CS80 16 0 R /CS81 14 0 R /CS78 16 0 R /CS79 14 0 R
/CS76 16 0 R /CS77 14 0 R /CS74 16 0 R /CS75 14 0 R /CS72 16 0 R
/CS73 14 0 R /CS70 16 0 R /CS71 14 0 R /CS68 16 0 R /CS69 14 0 R
/CS66 16 0 R /CS67 14 0 R /CS64 16 0 R /CS65 14 0 R /CS62 16 0 R
/CS63 14 0 R /CS60 16 0 R /CS61 14 0 R /CS58 16 0 R /CS59 14 0 R
/CS56 16 0 R /CS57 14 0 R /CS54 16 0 R /CS55 14 0 R /CS52 16 0 R
/CS53 14 0 R /CS50 16 0 R /CS51 14 0 R /CS48 16 0 R /CS49 14 0 R
/CS46 16 0 R /CS47 14 0 R /CS44 16 0 R /CS45 14 0 R /CS42 16 0 R
/CS43 14 0 R /CS40 16 0 R /CS41 14 0 R /CS38 16 0 R /CS39 14 0 R
/CS36 16 0 R /CS37 14 0 R /CS34 16 0 R /CS35 14 0 R /CS32 16 0 R
/CS33 14 0 R /CS30 16 0 R /CS31 14 0 R /CS28 16 0 R /CS29 14 0 R
/CS26 16 0 R /CS27 14 0 R /CS24 16 0 R /CS25 14 0 R /CS22 16 0 R
/CS23 14 0 R /CS20 16 0 R /CS21 14 0 R /CS18 16 0 R /CS19 14 0 R
/CS16 16 0 R /CS17 14 0 R /CS14 16 0 R /CS15 14 0 R /CS12 16 0 R
/CS13 14 0 R /CS10 16 0 R /CS11 14 0 R /CS8 16 0 R /CS9 14 0 R /CS6 16 0 R
/CS7 14 0 R /CS4 16 0 R /CS5 14 0 R /CS2 16 0 R /CS3 14 0 R /CS0 16 0 R
/CS1 14 0 R /CS908 12 0 R /CS909 13 0 R /CS906 12 0 R /CS907 13 0 R
/CS904 12 0 R /CS905 13 0 R /CS902 12 0 R /CS903 13 0 R /CS900 12 0 R
/CS901 13 0 R /CS898 12 0 R /CS899 13 0 R /CS896 12 0 R /CS897 13 0 R
/CS894 12 0 R /CS895 13 0 R /CS892 12 0 R /CS893 13 0 R /CS890 12 0 R
/CS891 13 0 R /CS888 12 0 R /CS889 13 0 R /CS886 12 0 R /CS887 13 0 R
/CS884 12 0 R /CS885 13 0 R /CS882 12 0 R /CS883 13 0 R /CS880 12 0 R
/CS881 13 0 R /CS878 12 0 R /CS879 13 0 R /CS876 12 0 R /CS877 13 0 R
/CS874 12 0 R /CS875 13 0 R /CS872 12 0 R /CS873 13 0 R /CS870 12 0 R
/CS871 13 0 R /CS868 12 0 R /CS869 13 0 R /CS866 12 0 R /CS867 13 0 R
/CS864 12 0 R /CS865 13 0 R /CS862 12 0 R /CS863 13 0 R /CS860 12 0 R
/CS861 13 0 R /CS858 12 0 R /CS859 13 0 R /CS856 12 0 R /CS857 13 0 R
/CS854 12 0 R /CS855 13 0 R /CS852 12 0 R /CS853 13 0 R /CS850 12 0 R
/CS851 13 0 R /CS848 12 0 R /CS849 13 0 R /CS846 12 0 R /CS847 13 0 R
/CS844 12 0 R /CS845 13 0 R /CS842 12 0 R /CS843 13 0 R /CS840 12 0 R
/CS841 13 0 R /CS838 12 0 R /CS839 13 0 R /CS836 12 0 R /CS837 13 0 R
/CS834 12 0 R /CS835 13 0 R /CS832 12 0 R /CS833 13 0 R /CS830 12 0 R
/CS831 13 0 R /CS828 12 0 R /CS829 13 0 R /CS826 12 0 R /CS827 13 0 R
/CS824 12 0 R /CS825 13 0 R /CS822 12 0 R /CS823 13 0 R /CS820 12 0 R
/CS821 13 0 R /CS818 12 0 R /CS819 13 0 R /CS816 12 0 R /CS817 13 0 R
/CS814 12 0 R /CS815 13 0 R /CS812 12 0 R /CS813 13 0 R /CS810 12 0 R
/CS811 13 0 R /CS808 12 0 R /CS809 13 0 R /CS806 12 0 R /CS807 13 0 R
/CS804 12 0 R /CS805 13 0 R /CS802 12 0 R /CS803 13 0 R /CS800 12 0 R
/CS801 13 0 R /CS798 12 0 R /CS799 13 0 R /CS796 12 0 R /CS797 13 0 R
/CS794 12 0 R /CS795 13 0 R /CS792 12 0 R /CS793 13 0 R /CS790 12 0 R
/CS791 13 0 R /CS788 12 0 R /CS789 13 0 R /CS786 12 0 R /CS787 13 0 R
/CS784 12 0 R /CS785 13 0 R /CS782 12 0 R /CS783 13 0 R /CS780 12 0 R
/CS781 13 0 R /CS778 12 0 R /CS779 13 0 R /CS776 12 0 R /CS777 13 0 R
/CS774 12 0 R /CS775 13 0 R /CS772 12 0 R /CS773 13 0 R /CS770 12 0 R
/CS771 13 0 R /CS768 12 0 R /CS769 13 0 R /CS766 12 0 R /CS767 13 0 R
/CS764 12 0 R /CS765 13 0 R /CS762 12 0 R /CS763 13 0 R /CS760 12 0 R
/CS761 13 0 R /CS758 12 0 R /CS759 13 0 R /CS756 12 0 R /CS757 13 0 R
/CS754 12 0 R /CS755 13 0 R /CS752 12 0 R /CS753 13 0 R /CS750 12 0 R
/CS751 13 0 R /CS748 12 0 R /CS749 13 0 R /CS746 12 0 R /CS747 13 0 R
/CS744 12 0 R /CS745 13 0 R /CS742 12 0 R /CS743 13 0 R /CS740 12 0 R
/CS741 13 0 R /CS738 12 0 R /CS739 13 0 R /CS736 12 0 R /CS737 13 0 R
/CS734 12 0 R /CS735 13 0 R /CS732 12 0 R /CS733 13 0 R /CS730 12 0 R
/CS731 13 0 R /CS728 12 0 R /CS729 13 0 R /CS726 12 0 R /CS727 13 0 R
/CS724 12 0 R /CS725 13 0 R /CS722 12 0 R /CS723 13 0 R /CS720 12 0 R
/CS721 13 0 R /CS718 12 0 R /CS719 13 0 R /CS716 12 0 R /CS717 13 0 R
/CS714 12 0 R /CS715 13 0 R /CS712 12 0 R /CS713 13 0 R /CS710 12 0 R
/CS711 13 0 R /CS708 12 0 R /CS709 13 0 R /CS706 12 0 R /CS707 13 0 R
/CS704 12 0 R /CS705 13 0 R /CS702 12 0 R /CS703 13 0 R /CS700 12 0 R
/CS701 13 0 R /CS698 12 0 R /CS699 13 0 R /CS696 12 0 R /CS697 13 0 R
/CS694 12 0 R /CS695 13 0 R /CS692 12 0 R /CS693 13 0 R /CS690 12 0 R
/CS691 13 0 R /CS688 12 0 R /CS689 13 0 R /CS686 12 0 R /CS687 13 0 R
/CS684 12 0 R /CS685 13 0 R /CS682 12 0 R /CS683 13 0 R /CS680 12 0 R
/CS681 13 0 R /CS678 12 0 R /CS679 13 0 R /CS676 12 0 R /CS677 13 0 R
/CS674 12 0 R /CS675 13 0 R /CS672 12 0 R /CS673 13 0 R /CS670 12 0 R
/CS671 13 0 R /CS668 12 0 R /CS669 13 0 R /CS666 12 0 R /CS667 13 0 R
/CS664 12 0 R /CS665 13 0 R /CS662 12 0 R /CS663 13 0 R /CS660 12 0 R
/CS661 13 0 R /CS658 12 0 R /CS659 13 0 R /CS656 12 0 R /CS657 13 0 R
/CS654 12 0 R /CS655 13 0 R /CS652 12 0 R /CS653 13 0 R /CS650 12 0 R
/CS651 13 0 R /CS648 12 0 R /CS649 13 0 R /CS646 12 0 R /CS647 13 0 R
/CS644 12 0 R /CS645 13 0 R /CS642 12 0 R /CS643 13 0 R /CS640 12 0 R
/CS641 13 0 R /CS638 12 0 R /CS639 13 0 R /CS636 12 0 R /CS637 13 0 R
/CS634 12 0 R /CS635 13 0 R /CS632 12 0 R /CS633 13 0 R /CS630 12 0 R
/CS631 13 0 R /CS628 12 0 R /CS629 13 0 R /CS626 12 0 R /CS627 13 0 R
/CS624 12 0 R /CS625 13 0 R /CS622 12 0 R /CS623 13 0 R /CS620 12 0 R
/CS621 13 0 R /CS618 12 0 R /CS619 13 0 R /CS616 12 0 R /CS617 13 0 R
/CS614 12 0 R /CS615 13 0 R /CS612 12 0 R /CS613 13 0 R /CS610 12 0 R
/CS611 13 0 R /CS608 12 0 R /CS609 13 0 R /CS606 12 0 R /CS607 13 0 R
/CS604 12 0 R /CS605 13 0 R /CS602 12 0 R /CS603 13 0 R /CS600 12 0 R
/CS601 13 0 R /CS598 12 0 R /CS599 13 0 R /CS596 12 0 R /CS597 13 0 R
/CS594 12 0 R /CS595 13 0 R /CS592 12 0 R /CS593 13 0 R /CS590 12 0 R
/CS591 13 0 R /CS588 12 0 R /CS589 13 0 R /CS586 12 0 R /CS587 13 0 R
/CS584 12 0 R /CS585 13 0 R /CS582 12 0 R /CS583 13 0 R /CS580 12 0 R
/CS581 13 0 R /CS578 12 0 R /CS579 13 0 R /CS576 12 0 R /CS577 13 0 R
/CS574 12 0 R /CS575 13 0 R /CS572 12 0 R /CS573 13 0 R /CS570 12 0 R
/CS571 13 0 R /CS568 12 0 R /CS569 13 0 R /CS566 12 0 R /CS567 13 0 R
/CS564 12 0 R /CS565 13 0 R /CS562 12 0 R /CS563 13 0 R /CS560 12 0 R
/CS561 13 0 R /CS558 12 0 R /CS559 13 0 R /CS556 12 0 R /CS557 13 0 R
/CS554 12 0 R /CS555 13 0 R /CS552 12 0 R /CS553 13 0 R /CS550 12 0 R
/CS551 13 0 R /CS548 12 0 R /CS549 13 0 R /CS546 12 0 R /CS547 13 0 R
/CS544 12 0 R /CS545 13 0 R /CS542 12 0 R /CS543 13 0 R /CS540 12 0 R
/CS541 13 0 R /CS538 12 0 R /CS539 13 0 R /CS536 12 0 R /CS537 13 0 R
/CS534 12 0 R /CS535 13 0 R /CS532 12 0 R /CS533 13 0 R /CS530 12 0 R
/CS531 13 0 R /CS528 12 0 R /CS529 13 0 R /CS526 12 0 R /CS527 13 0 R
/CS524 12 0 R /CS525 13 0 R /CS522 12 0 R /CS523 13 0 R /CS520 12 0 R
/CS521 13 0 R /CS518 12 0 R /CS519 13 0 R /CS516 12 0 R /CS517 13 0 R
/CS514 12 0 R /CS515 13 0 R /CS512 12 0 R /CS513 13 0 R /CS510 12 0 R
/CS511 13 0 R /CS508 12 0 R /CS509 13 0 R /CS506 12 0 R /CS507 13 0 R
/CS504 12 0 R /CS505 13 0 R /CS502 12 0 R /CS503 13 0 R /CS500 12 0 R
/CS501 13 0 R /CS498 12 0 R /CS499 13 0 R /CS496 12 0 R /CS497 13 0 R
/CS494 12 0 R /CS495 13 0 R /CS492 12 0 R /CS493 13 0 R /CS490 12 0 R
/CS491 13 0 R /CS488 12 0 R /CS489 13 0 R /CS486 12 0 R /CS487 13 0 R
/CS484 12 0 R /CS485 13 0 R /CS482 12 0 R /CS483 13 0 R /CS480 12 0 R
/CS481 13 0 R /CS478 12 0 R /CS479 13 0 R /CS476 12 0 R /CS477 13 0 R
/CS474 12 0 R /CS475 13 0 R /CS472 12 0 R /CS473 13 0 R /CS470 12 0 R
/CS471 13 0 R /CS468 12 0 R /CS469 13 0 R /CS466 12 0 R /CS467 13 0 R
/CS464 12 0 R /CS465 13 0 R /CS462 12 0 R /CS463 13 0 R /CS460 12 0 R
/CS461 13 0 R /CS458 12 0 R /CS459 13 0 R /CS456 12 0 R /CS457 13 0 R
/CS454 12 0 R /CS455 13 0 R /CS452 12 0 R /CS453 13 0 R /CS450 12 0 R
/CS451 13 0 R /CS448 12 0 R /CS449 13 0 R /CS446 12 0 R /CS447 13 0 R
/CS444 12 0 R /CS445 13 0 R /CS442 12 0 R /CS443 13 0 R /CS440 12 0 R
/CS441 13 0 R /CS438 12 0 R /CS439 13 0 R /CS436 12 0 R /CS437 13 0 R
/CS434 12 0 R /CS435 13 0 R /CS432 12 0 R /CS433 13 0 R /CS430 12 0 R
/CS431 13 0 R /CS428 12 0 R /CS429 13 0 R /CS426 12 0 R /CS427 13 0 R
/CS424 12 0 R /CS425 13 0 R /CS422 12 0 R /CS423 13 0 R /CS420 12 0 R
/CS421 13 0 R /CS418 12 0 R /CS419 13 0 R /CS416 12 0 R /CS417 13 0 R
/CS414 12 0 R /CS415 13 0 R /CS412 12 0 R /CS413 13 0 R /CS410 12 0 R
/CS411 13 0 R /CS408 12 0 R /CS409 13 0 R /CS406 12 0 R /CS407 13 0 R
/CS404 12 0 R /CS405 13 0 R /CS402 12 0 R /CS403 13 0 R /CS400 12 0 R
/CS401 13 0 R /CS398 12 0 R /CS399 13 0 R /CS396 12 0 R /CS397 13 0 R
/CS394 12 0 R /CS395 13 0 R /CS392 12 0 R /CS393 13 0 R /CS390 12 0 R
/CS391 13 0 R /CS388 12 0 R /CS389 13 0 R /CS386 12 0 R /CS387 13 0 R
/CS384 12 0 R /CS385 13 0 R /CS382 12 0 R /CS383 13 0 R /CS380 12 0 R
/CS381 13 0 R /CS378 12 0 R /CS379 13 0 R /CS376 12 0 R /CS377 13 0 R
/CS374 12 0 R /CS375 13 0 R /CS372 12 0 R /CS373 13 0 R /CS370 12 0 R
/CS371 13 0 R /CS368 12 0 R /CS369 13 0 R /CS366 12 0 R /CS367 13 0 R
/CS364 12 0 R /CS365 13 0 R /CS362 12 0 R /CS363 13 0 R /CS360 12 0 R
/CS361 13 0 R /CS358 12 0 R /CS359 13 0 R /CS356 12 0 R /CS357 13 0 R
/CS354 12 0 R /CS355 13 0 R /CS352 12 0 R /CS353 13 0 R /CS350 12 0 R
/CS351 13 0 R /CS348 12 0 R /CS349 13 0 R /CS346 12 0 R /CS347 13 0 R
/CS344 12 0 R /CS345 13 0 R /CS342 12 0 R /CS343 13 0 R /CS340 12 0 R
/CS341 13 0 R /CS338 12 0 R /CS339 13 0 R /CS336 12 0 R /CS337 13 0 R
/CS334 12 0 R /CS335 13 0 R /CS332 12 0 R /CS333 13 0 R /CS330 12 0 R
/CS331 13 0 R /CS328 12 0 R /CS329 13 0 R /CS326 12 0 R /CS327 13 0 R
/CS324 12 0 R /CS325 13 0 R /CS322 12 0 R /CS323 13 0 R /CS320 12 0 R
/CS321 13 0 R /CS318 12 0 R /CS319 13 0 R /CS316 12 0 R /CS317 13 0 R
/CS314 12 0 R /CS315 13 0 R /CS312 12 0 R /CS313 13 0 R /CS310 12 0 R
/CS311 13 0 R /CS308 12 0 R /CS309 13 0 R /CS306 12 0 R /CS307 13 0 R
/CS304 12 0 R /CS305 13 0 R /CS302 12 0 R /CS303 13 0 R /CS300 12 0 R
/CS301 13 0 R /CS298 12 0 R /CS299 13 0 R /CS296 12 0 R /CS297 13 0 R
/CS294 12 0 R /CS295 13 0 R /CS292 12 0 R /CS293 13 0 R /CS290 12 0 R
/CS291 13 0 R /CS288 12 0 R /CS289 13 0 R /CS286 12 0 R /CS287 13 0 R
/CS284 12 0 R /CS285 13 0 R /CS282 12 0 R /CS283 13 0 R /CS280 12 0 R
/CS281 13 0 R /CS278 12 0 R /CS279 13 0 R /CS276 12 0 R /CS277 13 0 R
/CS274 12 0 R /CS275 13 0 R /CS272 12 0 R /CS273 13 0 R /CS270 12 0 R
/CS271 13 0 R /CS268 12 0 R /CS269 13 0 R /CS266 12 0 R /CS267 13 0 R
/CS264 12 0 R /CS265 13 0 R /CS262 12 0 R /CS263 13 0 R /CS260 12 0 R
/CS261 13 0 R /CS258 12 0 R /CS259 13 0 R /CS256 12 0 R /CS257 13 0 R
/CS254 12 0 R /CS255 13 0 R /CS252 12 0 R /CS253 13 0 R /CS250 12 0 R
/CS251 13 0 R /CS248 12 0 R /CS249 13 0 R /CS246 12 0 R /CS247 13 0 R
/CS244 12 0 R /CS245 13 0 R /CS242 12 0 R /CS243 13 0 R /CS240 12 0 R
/CS241 13 0 R /CS238 12 0 R /CS239 13 0 R /CS236 12 0 R /CS237 13 0 R
/CS234 12 0 R /CS235 13 0 R /CS232 12 0 R /CS233 13 0 R /CS230 12 0 R
/CS231 13 0 R /CS228 12 0 R /CS229 13 0 R /CS226 12 0 R /CS227 13 0 R
/CS224 12 0 R /CS225 13 0 R /CS222 12 0 R /CS223 13 0 R /CS220 12 0 R
/CS221 13 0 R /CS218 12 0 R /CS219 13 0 R /CS216 12 0 R /CS217 13 0 R
/CS214 12 0 R /CS215 13 0 R /CS212 12 0 R /CS213 13 0 R /CS210 12 0 R
/CS211 13 0 R /CS208 12 0 R /CS209 13 0 R /CS206 12 0 R /CS207 13 0 R
/CS204 12 0 R /CS205 13 0 R /CS202 12 0 R /CS203 13 0 R /CS200 12 0 R
/CS201 13 0 R /CS198 12 0 R /CS199 13 0 R /CS196 12 0 R /CS197 13 0 R
/CS194 12 0 R /CS195 13 0 R /CS192 12 0 R /CS193 13 0 R /CS190 12 0 R
/CS191 13 0 R /CS188 12 0 R /CS189 13 0 R /CS186 12 0 R /CS187 13 0 R
/CS184 12 0 R /CS185 13 0 R /CS182 12 0 R /CS183 13 0 R /CS180 12 0 R
/CS181 13 0 R /CS178 12 0 R /CS179 13 0 R /CS176 12 0 R /CS177 13 0 R
/CS174 12 0 R /CS175 13 0 R /CS172 12 0 R /CS173 13 0 R /CS170 12 0 R
/CS171 13 0 R /CS168 12 0 R /CS169 13 0 R /CS166 12 0 R /CS167 13 0 R
/CS164 12 0 R /CS165 13 0 R /CS162 12 0 R /CS163 13 0 R /CS160 12 0 R
/CS161 13 0 R /CS158 12 0 R /CS159 13 0 R /CS156 12 0 R /CS157 13 0 R
/CS154 12 0 R /CS155 13 0 R /CS152 12 0 R /CS153 13 0 R /CS150 12 0 R
/CS151 13 0 R /CS148 12 0 R /CS149 13 0 R /CS146 12 0 R /CS147 13 0 R
/CS144 12 0 R /CS145 13 0 R /CS142 12 0 R /CS143 13 0 R /CS140 12 0 R
/CS141 13 0 R /CS138 12 0 R /CS139 13 0 R >>
/Font << /TT510 11 0 R /TT511 8 0 R /TT512 9 0 R /TT513 18 0 R /TT514 32 0 R
/TT515 31 0 R >>
/ExtGState << /GS85 51 0 R >> /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB ] >>
/Contents [ 20 0 R 22 0 R 24 0 R 26 0 R 28 0 R 34 0 R 36 0 R 38 0 R ]
/CropBox [ 0 0 612.479 791.7594 ]
/Rotate 0
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /FontDescriptor
/FontName /Arial-BoldItalicMT
/FontBBox [ -250 -250 1157 1000 ]
/Flags 96
/CapHeight 724
/Ascent 905
/Descent 212
/StemV 153
/ItalicAngle 0
/XHeight 506
/Leading 33
/AvgWidth 479
/MaxWidth 1405
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /Font
/Subtype /TrueType
/BaseFont /Arial-BoldItalicMT
/FirstChar 0
/LastChar 255
/Encoding /WinAnsiEncoding
/FontDescriptor 7 0 R
/Widths [ 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 278
333 474 556 556 889 722 238 333 333 389 584 278 333 278 278 556
556 556 556 556 556 556 556 556 556 333 333 584 584 584 611 975
722 722 722 722 667 611 778 722 278 556 722 611 833 722 778 667
778 722 667 611 722 667 944 667 667 611 333 278 333 584 556 333
556 611 556 611 556 333 611 611 278 278 556 278 889 611 611 611
611 389 556 333 611 556 778 556 556 500 389 280 389 584 750 556
750 278 556 500 1000 556 556 333 1000 667 333 1000 750 611 750 750
278 278 500 500 350 556 1000 333 1000 556 333 944 750 500 667 278
333 556 556 556 556 280 556 333 737 370 556 584 333 737 552 400
549 333 333 333 576 556 278 333 333 365 556 834 834 834 611 722
722 722 722 722 722 1000 722 667 667 667 667 278 278 278 278 722
722 778 778 778 778 778 584 778 722 722 722 722 667 667 611 556
556 556 556 556 556 889 556 556 556 556 556 278 278 278 278 611
611 611 611 611 611 611 549 611 611 611 611 611 556 611 556 ]
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Type /Font
/Subtype /TrueType
/BaseFont /Arial-BoldMT
/FirstChar 0
/LastChar 255
/Encoding /WinAnsiEncoding
/FontDescriptor 10 0 R
/Widths [ 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 278
333 474 556 556 889 722 238 333 333 389 584 278 333 278 278 556
556 556 556 556 556 556 556 556 556 333 333 584 584 584 611 975
722 722 722 722 667 611 778 722 278 556 722 611 833 722 778 667
778 722 667 611 722 667 944 667 667 611 333 278 333 584 556 333
556 611 556 611 556 333 611 611 278 278 556 278 889 611 611 611
611 389 556 333 611 556 778 556 556 500 389 280 389 584 750 556
750 278 556 500 1000 556 556 333 1000 667 333 1000 750 611 750 750
278 278 500 500 350 556 1000 333 1000 556 333 944 750 500 667 278
333 556 556 556 556 280 556 333 737 370 556 584 333 737 552 400
549 333 333 333 576 556 278 333 333 365 556 834 834 834 611 722
722 722 722 722 722 1000 722 667 667 667 667 278 278 278 278 722
722 778 778 778 778 778 584 778 722 722 722 722 667 667 611 556
556 556 556 556 556 889 556 556 556 556 556 278 278 278 278 611
611 611 611 611 611 611 549 611 611 611 611 611 556 611 556 ]
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /FontDescriptor
/FontName /Arial-BoldMT
/FontBBox [ -250 -250 1075 1000 ]
/Flags 32
/CapHeight 724
/Ascent 905
/Descent 212
/StemV 153
/ItalicAngle 0
/XHeight 506
/Leading 33
/AvgWidth 479
/MaxWidth 1242
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /Font
/Subtype /TrueType
/BaseFont /ArialMT
/FirstChar 0
/LastChar 255
/Encoding /WinAnsiEncoding
/FontDescriptor 15 0 R
/Widths [ 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 278
278 355 556 556 889 667 191 333 333 389 584 278 333 278 278 556
556 556 556 556 556 556 556 556 556 278 278 584 584 584 556 1015
667 667 722 722 667 611 778 722 278 500 667 556 833 722 778 667
778 722 667 611 722 667 944 667 667 611 278 278 278 469 556 333
556 556 500 556 556 278 556 556 222 222 500 222 833 556 556 556
556 333 500 278 556 500 722 500 500 500 334 260 334 584 750 556
750 222 556 333 1000 556 556 333 1000 667 333 1000 750 611 750 750
222 222 333 333 350 556 1000 333 1000 500 333 944 750 500 667 278
333 556 556 556 556 260 556 333 737 370 556 584 333 737 552 400
549 333 333 333 576 537 278 333 333 365 556 834 834 834 611 667
667 667 667 667 667 1000 722 667 667 667 667 278 278 278 278 722
722 778 778 778 778 778 584 778 722 722 722 722 667 667 611 556
556 556 556 556 556 889 500 556 556 556 556 278 278 278 278 556
556 556 556 556 556 556 549 611 556 556 556 556 500 556 500 ]
>>
endobj
12 0 obj
/DeviceRGB
endobj
13 0 obj
/DeviceGray
endobj
14 0 obj
/DeviceGray
endobj
15 0 obj
<<
/Type /FontDescriptor
/FontName /ArialMT
/FontBBox [ -250 -250 1072 1000 ]
/Flags 32
/CapHeight 724
/Ascent 905
/Descent 212
/StemV 80
/ItalicAngle 0
/XHeight 506
/Leading 33
/AvgWidth 441
/MaxWidth 1294
>>
endobj
16 0 obj
/DeviceRGB
endobj
17 0 obj
2254
endobj
18 0 obj
<<
/Type /Font
/Subtype /TrueType
/BaseFont /TimesNewRomanPS-BoldMT
/FirstChar 0
/LastChar 255
/Encoding /WinAnsiEncoding
/FontDescriptor 19 0 R
/Widths [ 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778
778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 250
333 555 500 500 1000 833 278 333 333 500 570 250 333 250 278 500
500 500 500 500 500 500 500 500 500 333 333 570 570 570 500 930
722 667 722 722 667 611 778 778 389 500 778 667 944 722 778 611
778 722 556 667 722 722 1000 722 722 667 333 278 333 581 500 333
500 556 444 556 444 333 500 556 278 333 556 278 833 556 500 556
556 444 389 333 556 500 722 500 500 444 394 220 394 520 778 500
778 333 500 500 1000 500 500 333 1000 556 333 1000 778 667 778 778
333 333 500 500 350 500 1000 333 1000 389 333 722 778 444 722 250
333 500 500 500 500 220 500 333 747 300 500 570 333 747 500 400
549 300 300 333 576 540 250 333 300 330 500 750 750 750 500 722
722 722 722 722 722 1000 722 667 667 667 667 389 389 389 389 722
722 778 778 778 778 778 570 778 722 722 722 722 722 611 556 500
500 500 500 500 500 722 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500
556 500 500 500 500 500 549 500 556 556 556 556 500 556 500 ]
>>
endobj
19 0 obj
<<
/Type /FontDescriptor
/FontName /TimesNewRomanPS-BoldMT
/FontBBox [ -250 -250 1089 1000 ]
/Flags 34
/CapHeight 712
/Ascent 891
/Descent 216
/StemV 136
/ItalicAngle 0
/XHeight 498
/Leading 42
/AvgWidth 427
/MaxWidth 1273
>>
endobj
20 0 obj
<< /Filter /FlateDecode /Length 17 0 R >>
stream
What Happened To Ricky Aguayo,
M1 Garand Arsenal Rebuild,
Endangered Species In Temperate Deciduous Forest,
Carolina Gold Rice,
Articles H